先确认价格对应的套餐
核对价格是月付、季付、年付还是按流量计费,是否属于首次购买优惠,以及续费条件。不同周期的金额不能直接比较。
共 60 项服务 · 已按参考价格从低到高排序
广告表中链接为推广链接,本站可能获得佣金;排序只按参考价格,不改变展示顺序。
参考价格为服务方标注,未注明计费周期;简介由本站按中性表述编辑整理,已去掉无法核实的性能、排名与优惠描述。购买前请在服务方页面核对套餐与售后。
表格可左右滑动查看完整内容。
| 序号 | 服务名称 | 简介(编辑整理) | 参考价格 | 访问 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CloudFisher | 标注 IEPL 专线 | ¥7.00 | 查看 |
| 2 | 山水云 | 网络加速类服务 | ¥7.33 | 查看 |
| 3 | 追云加速 | 服务方称已运营 4 年 | ¥8.00 | 查看 |
| 4 | 青云梯 | 服务方称已运营约 5 年 | ¥8.00 | 查看 |
| 5 | 梦想云 | 套餐与订阅说明请查看服务页面。 | ¥8.80 | 查看 |
| 6 | xxyun加速 | 网络加速类服务 | ¥8.88 | 查看 |
| 7 | CokeCloud | 标注 300GB/月流量 | ¥9.90 | 查看 |
| 8 | FastFly | 支持 Trojan 协议 | ¥10.00 | 查看 |
| 9 | FlyBit | 标注 IEPL 专线 | ¥10.00 | 查看 |
| 10 | NanoCloud | 面向视频使用场景 | ¥10.00 | 查看 |
| 11 | 好好云 | 标注 100GB 流量 | ¥10.00 | 查看 |
| 12 | 飞鸟云 | 节点订阅类服务 | ¥10.00 | 查看 |
| 13 | uuone | 套餐与订阅说明请查看服务页面。 | ¥12.00 | 查看 |
| 14 | 极速云 | 标注 BGP 中继与 IPLC 线路 | ¥12.00 | 查看 |
| 15 | 白羊星 | 套餐与订阅说明请查看服务页面。 | ¥12.00 | 查看 |
| 16 | 黑海云 | 套餐与订阅说明请查看服务页面。 | ¥12.99 | 查看 |
| 17 | BiuBiu | 标注以 CN2 作为接入线路 | ¥14.00 | 查看 |
| 18 | 唯兔云 | 标注 IPLC 线路、原生 IP | ¥14.90 | 查看 |
| 19 | ccyz | 标注 BGP 与 IEPL 线路 | ¥15.00 | 查看 |
| 20 | Sogo云 | 标注全中转线路 | ¥15.00 | 查看 |
| 21 | Tidal | 标注原生 IP、带宽 100Gbps | ¥15.00 | 查看 |
| 22 | wmsxwd | 服务方称自 2018 年起运营 | ¥15.00 | 查看 |
| 23 | 边界云加速 | 标注全球节点、端到端加密、多端订阅 | ¥15.00 | 查看 |
| 24 | 飞猫云 | 标注节点 1 倍率 | ¥15.00 | 查看 |
| 25 | 极连云 | 标注面向个人与企业用户 | ¥15.50 | 查看 |
| 26 | 狗狗加速 | 支持 Hysteria2 协议 | ¥15.80 | 查看 |
| 27 | 扬帆云 | 支持 VMess 中转,标注 200GB / 500Mbps | ¥15.90 | 查看 |
| 28 | 星岛梦 | 标注 IPLC 专线,提供不限时长套餐 | ¥16.00 | 查看 |
| 29 | 光速云 | 标注 IPLC 线路、原生 IP | ¥17.00 | 查看 |
| 30 | CyberGuard | 标注 IEPL/IPLC 专线 | ¥18.00 | 查看 |
| 31 | 光年梯 | 标注 IEPL 专线、全节点 1 倍率 | ¥18.00 | 查看 |
| 32 | 影子 | 标注 IEPL 专线 | ¥18.00 | 查看 |
| 33 | 寰宇云 | 套餐与订阅说明请查看服务页面。 | ¥18.80 | 查看 |
| 34 | 无忧链接 | 标注以 IPLC 专线为主 | ¥19.00 | 查看 |
| 35 | 大哥云 | 支持 V2Ray 协议 | ¥19.90 | 查看 |
| 36 | 拼好连 | 安全私密 | ¥19.90 | 查看 |
| 37 | 闪电鼠 | IEPL 专线、智能路由及全球节点进行全面优化 | ¥19.90 | 查看 |
| 38 | 优信云 | 网络加速服务 | ¥19.99 | 查看 |
| 39 | Tapcloud | 标注速率 5000Mbps、不限每日用量 | ¥20.00 | 查看 |
| 40 | TNTCloud | 标注 IPLC 专线 | ¥20.00 | 查看 |
| 41 | U1s1 | 套餐与订阅说明请查看服务页面。 | ¥20.00 | 查看 |
| 42 | 二猫云 | 标注 60+ 全球节点 | ¥20.00 | 查看 |
| 43 | 全球云 | 标注带宽 2Gbps 以上 | ¥20.00 | 查看 |
| 44 | 幕光加速 | 标注支持多平台客户端 | ¥20.00 | 查看 |
| 45 | 灵动云 | 标注 Trojan 协议与专线接入 | ¥20.00 | 查看 |
| 46 | 跨界云 | 标注全球节点、IPLC 线路 | ¥20.00 | 查看 |
| 47 | 快狸 | 标注 60+ 全球节点 | ¥22.00 | 查看 |
| 48 | Edge-X | 标注峰值速率 2000Mbps | ¥22.80 | 查看 |
| 49 | 榴莲云 | 标注多地区节点 | ¥24.00 | 查看 |
| 50 | 闪跃 | 标注 IPLC 专线 | ¥24.00 | 查看 |
| 51 | 隐形人 | 新加坡团队,Vless协议 | ¥24.00 | 查看 |
| 52 | EdgeNova | 支持 VLESS 协议,标注 IEPL 线路 | ¥25.00 | 查看 |
| 53 | Firefly | 提供自有客户端 | ¥25.00 | 查看 |
| 54 | SSRDOG | 标注带宽 10Gbps | ¥25.00 | 查看 |
| 55 | 宇宙云 | 标注三网优化、60+ 全球节点 | ¥25.00 | 查看 |
| 56 | 灵猫网络 | 节点订阅类服务 | ¥25.00 | 查看 |
| 57 | 速界 | 标注 IPLC 专线 | ¥25.00 | 查看 |
| 58 | 微风网络 | 提供自有客户端 | ¥27.00 | 查看 |
| 59 | Lumo | 为日常跨区域访问而设计 | ¥29.00 | 查看 |
| 60 | WaveNet | 标注多地区节点 | ¥30.00 | 查看 |
比较便宜机场时,先把计费周期、流量和使用条件放在一起看。适合自己的套餐,应覆盖实际需求,也能接受其限制。
核对价格是月付、季付、年付还是按流量计费,是否属于首次购买优惠,以及续费条件。不同周期的金额不能直接比较。
查看流量额度、重置规则、节点倍率、设备数量与速率限制。小流量日常使用和大量视频访问,对套餐的要求会不同。
稳定机场的表现会受运营商、时段与设备影响。若服务提供试用,可在自己的网络下体验。服务简介中的线路与速率说明不等于本站测评结果。
购买前阅读退款规则、客服方式与维护公告,并确认服务支持你使用的客户端和系统。长期套餐还需要考虑后续使用与维护情况。
本页按钮用于访问对应服务页面。机场订阅地址通常在服务账户内获取,不能把导航链接直接当成客户端订阅地址。
使用 Clash、Clash Verge 或 Clash Light 前,需确认服务支持的协议、配置格式与你使用的客户端版本。订阅配置以服务方文档为准,Clash Light 的下载与使用说明可查看官方网站。
Clash Light 官网 (在新窗口打开)机场节点的地区和数量以套餐说明为准。含个人令牌的订阅地址应妥善保存,不要公开分享到账户以外的页面。
P6P机场导航是独立导航站,整理不同服务的名称、简介和参考价格。本站不运营列表中的机场服务,也不代表某一家服务商。
名称、参考价格与原始简介来自公开信息源。本站对简介做了编辑整理:删除绝对化用语、排名与独家表述、无法核实的性能承诺,只保留线路类型、协议、带宽、流量等可核对信息。价格未注明计费周期,仅作参考,下单前请以服务方页面为准。
不一定。当前信息源没有提供完整计费周期,页面金额仅作参考。请在对应服务页面核对购买周期、流量、优惠与续费价格。
表格默认按参考价格从低到高排序,也可以切换为价格最高优先。价格低不代表更好用或更稳定,本站没有对所有服务进行测速或在线检测,选择时请结合套餐说明与实际体验。
先查看服务方是否提供试用,以及试用期限、流量、设备数量和续费条件。本站没有确认列表中的服务提供永久免费套餐。
请检查网络并稍后重试,或通过该服务已有的客服与公告渠道核实。列表中的其他名称属于不同服务,不能用于登录原服务的账号。
保存 p6p.org,便于下次查看服务导航与选购指南。
本站围绕机场推荐、性价比选择和订阅使用汇编公开信息。服务表格显示信息源提供的名称与参考价格,简介经本站编辑整理,并支持按价格排序;选购指南解释需要核对的条件,帮助你在访问服务方页面前明确需求。
本站不提供、不销售、不代为开通任何服务,不参与交易与收款。部分服务链接属于推广链接,本站可能获得佣金。简介中的服务能力由服务方描述,本站未逐项验证;推广关系与列表顺序不构成测评结论。购买、账户和售后由对应服务方负责。